Wheel
COMFORT 1
The main features:
| SIZE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | STANDARD RIM | MAX LOAD(Kg) | PRESSURE(Kpa) | NEW TIRE INFLATED DIMENSION (mm) | |
| OD | SW | ||||||
| ±1.0% | ±3.5% | ||||||
| 195/55R15 | 85 | H/V | 6.00 | 515 | 300 | 595 | 201 |
| 205/55R16 | 91 | H/V | 6.50 | 615 | 300 | 632 | 214 |
| 215/55R16 | 93 | H | 7.00 | 650 | 300 | 642 | 226 |
| 185/60R14 | 82 | H | 5.50 | 475 | 300 | 578 | 189 |
| 195/60R15 | 88 | H/V | 6.00 | 560 | 300 | 615 | 201 |
| 215/60R16 | 95 | H | 6.50 | 690 | 300 | 664 | 221 |
| 225/60R16 | 98 | H | 6.50 | 750 | 300 | 678 | 228 |
| 235/60R16 | 100 | H | 7.00 | 800 | 300 | 688 | 240 |
