Wheel
LPR107
The main features:
| SIZE | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL | STANDARD RIM | MAX LOAD(Kg) | PRESSURE(Kpa) | NEW TIRE INFLATED DIMENSION (mm) | |
| OD | SW | ||||||
| ±1.0% | ±3.5% | ||||||
| 650R15LT | 106/101 | N | 5.50F | 950/825 | 560 | 730 | 185 |
| 650R16LT | 107/102 | N | 5.50F | 975/850 | 560 | 750 | 185 |
| 700R15LT | 113/109 | N | 5.50F | 1150/1030 | 670 | 750 | 200 |
| 700R16LT | 115/110 | N | 5.50F | 1215/1060 | 670 | 775 | 200 |
