Wheel
Tube steel rim 11.75x22.5
The main features:
11.75x22.5
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset |
| 64 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 14 | SR22 | 120 |
| 65 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 | 7 | 14 | straight | 120 |
| 66 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 14 | SR22 | 120 |
| 67 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 7 | 14 | straight | 120 |
| 68 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 7 | 14 | SR22 | 120 |
| 69 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | straight | 120 |
| 70 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | straight | 0 |
| 71 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | SR18 | 0 |
| 72 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | SR18 | 120 |
| 73 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 12 | straight | 0 |
| 74 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 12 | SR18 | 0 |
| 75 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 12 | straight | 0 |
| 76 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | straight | 0 |
| 77 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | straight | 120 |
